Hochgoldhaltige Aufbrennlegierungen:
Jelbond PDF
Indikation:
Einflächige Füllungen, Einzel- und 3/4-Kronen, Brücken jeder Spannweite, Implantate
Kontraindikation:
Alle weiteren, nicht in der Indikation aufgeführten, Anwendungen.
Keramikempfehlung:
Folgen Sie den Anweisungen des Keramikherstellers. Bitte vergleichen Sie die WAK-Werte (Keramik und Legierung).
Zusammensetzung* (Massenanteile in %):
Au | 78,30 |
Pt | 19,00 |
Pd | - |
Ag | - |
Ir | - |
Cu | - |
Zn | 1,00 |
Sn | - |
In | 1,50 |
Ga | - |
Sonstige | - |
Physikalische Eigenschaften*:
Farbe | gelb |
Typ | IV (extra hohe Festigkeit) |
Solidus-Liquidus-Intervall | 1080 - 1275°C |
Gießtemperatur | 1425°C |
Vorwärmtemperatur | 850°C |
Dichte | 18,9g/cm³ |
Vickershärte (HV 5) | k=190, s=210 |
0,2 % Dehngrenze (MPa) | k=480, s=517 |
Bruchdehnung (%) | k=10, s=7 |
WAK 25-500°C | 13,8μm/m-K |
WAK 20-600°C | 14,1μm/m-K |
s= selbst ausgehärtet
v= vergütet
k= Zustand nach Keramikbrand
*komplette Übersicht im PDF Dokument