Multiindikative Legierungen:
Allround® Bio 738
Indikation:
Einflächige Füllungen, Einzel- und 3/4-Kronen, Brücken jeder Spannweite, Teleskopkronen, Geschiebe und Stege
Kontraindikation:
Alle weiteren, nicht in der Indikation aufgeführten, Anwendungen.
Keramikempfehlung:
Für hochexpandierende niedrigschmelzende Keramiken
Zusammensetzung* (Massenanteile in %):
Au | 73,80 |
Pt | 9 |
Pd | - |
Ag | 13,60 |
Ir | <1 |
Cu | - |
Zn | 2 |
Sn | - |
In | <1 |
Ga | - |
Sonstige | <1 |
Physikalische Eigenschaften*:
Farbe | gelb |
Typ | IV (extra hohe Festigkeit) |
Solidus-Liquidus-Intervall | 1010 - 1070°C |
Gießtemperatur | 1210°C |
Vorwärmtemperatur | 800°C |
Dichte | 16,8g/cm³ |
Vickershärte (HV 5) | v=190, k=190, s=230 |
0,2 % Dehngrenze (MPa) | k=450, s=500 |
Bruchdehnung (%) | k=12, s=8 |
WAK 25-500°C | 16,0μm/m-K |
WAK 20-600°C | 16,2μm/m-K |
s= selbst ausgehärtet
v= vergütet
k= Zustand nach Keramikbrand
*komplette Übersicht im PDF Dokument