Multiindikative Legierungen:
Allround® 38
Indikation:
Einflächige Füllungen, Einzel- und 3/4-Kronen, Brücken mit kleiner Spannweite, Teleskopkronen, Geschiebe und Stege
Kontraindikation:
Alle weiteren, nicht in der Indikation aufgeführten, Anwendungen.
Keramikempfehlung:
Für hochexpandierende niedrigschmelzende Keramiken
Zusammensetzung* (Massenanteile in %):
Au | 38 |
Pt | - |
Pd | 17 |
Ag | 36 |
Ir | <1 |
Cu | - |
Zn | - |
Sn | - |
In | 8,9 |
Ga | - |
Sonstige | - |
Physikalische Eigenschaften*:
Farbe | hellgelb |
Typ | IV (extra hohe Festigkeit) |
Solidus-Liquidus-Intervall | 1020 - 1075°C |
Gießtemperatur | 1225°C |
Vorwärmtemperatur | 800°C |
Dichte | 13,1g/cm³ |
Vickershärte (HV 5) | k=240, s=190 |
0,2 % Dehngrenze (MPa) | k=660, s=560 |
Bruchdehnung (%) | k=3, s=5 |
WAK 25-500°C | 16,9μm/m-K |
WAK 20-600°C | 17,3μm/m-K |
s= selbst ausgehärtet
v= vergütet
k= Zustand nach Keramikbrand
*komplette Übersicht im PDF Dokument