Multiindikative Legierungen:
Allround® E
Indikation:
Einflächige Füllungen, Einzel- und 3/4-Kronen, Brücken mit kleiner Spannweite, Teleskopkronen, Geschiebe und Stege
Kontraindikation:
Alle weiteren, nicht in der Indikation aufgeführten, Anwendungen.
Keramikempfehlung:
Für hochexpandierende niedrigschmelzende Keramiken
Zusammensetzung* (Massenanteile in %):
Au | 32 |
Pt | - |
Pd | 19,90 |
Ag | 15,50 |
Ir | <1 |
Cu | - |
Zn | - |
Sn | - |
In | 12,5 |
Ga | - |
Sonstige | - |
Physikalische Eigenschaften*:
Farbe | hellgelb |
Typ | IV (extra hohe Festigkeit) |
Solidus-Liquidus-Intervall | 980 - 1050°C |
Gießtemperatur | 1250°C |
Vorwärmtemperatur | 800°C |
Dichte | 12,3g/cm³ |
Vickershärte (HV 5) | k=205, s=220 |
0,2 % Dehngrenze (MPa) | k=372, s=430 |
Bruchdehnung (%) | k=5, s=5 |
WAK 25-500°C | 17,1μm/m-K |
WAK 20-600°C | 17,3μm/m-K |
s= selbst ausgehärtet
v= vergütet
k= Zustand nach Keramikbrand
*komplette Übersicht im PDF Dokument